No. | レビュワー名 | 数 | ハマリ | 絵 | 音 | +-ハマリ | +-絵 | +-音 | +-平均 | +-標準偏差 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | N@GI | 2 | 10.00 | 9.50 | 9.50 | 1.13 | 0.51 | 1.80 | 3.44 | 1.27 |
2 | 26 | 雨村津雲 | 2 | 8.50 | 9.50 | 9.00 | 1.43 | 0.84 | 0.96 | 3.23 | 0.63 |
3 | 48 | すのーまん | 1 | 9.00 | 10.00 | 9.00 | 1.63 | 1.25 | 0.25 | 3.13 | 0.00 |
4 | 30 | tiaki | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.80 | 0.70 | 1.60 | 3.10 | 0.70 |
5 | 49 | ろっとん | 2 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 1.54 | 0.79 | 0.71 | 3.04 | 0.76 |
6 | 四月野 | 1 | 10.00 | 10.00 | 9.00 | 1.50 | 0.83 | 0.67 | 3.00 | 0.00 | |
7 | 35 | REN | 8 | 9.25 | 9.75 | 9.63 | 0.54 | 0.70 | 0.95 | 2.19 | 0.94 |
8 | 25 | syu | 1 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 1.86 | 0.00 | 0.14 | 2.00 | 0.00 |
9 | 43 | 餅 | 1 | 10.00 | 10.00 | 10.00 | 0.50 | 0.25 | 1.00 | 1.75 | 0.00 |
10 | マカフシ | 1 | 10.00 | 7.00 | 10.00 | 1.25 | -1.50 | 1.50 | 1.25 | 0.00 | |
11 | 32 | もずくソバ | 1 | 10.00 | 9.00 | 8.00 | 1.75 | -0.25 | -0.25 | 1.25 | 0.00 |
12 | 41 | わたたる | 1 | 9.00 | 10.00 | 8.00 | 0.75 | 0.75 | -0.25 | 1.25 | 0.00 |
13 | 52 | みりん星 | 3 | 8.00 | 9.67 | 8.67 | 0.28 | 0.61 | 0.28 | 1.17 | 0.83 |
14 | 20 | K' | 5 | 8.40 | 8.20 | 9.20 | 0.29 | -0.00 | 0.79 | 1.07 | 2.14 |
15 | 38 | DECOすけ野郎 | 20 | 8.55 | 9.10 | 9.35 | 0.25 | 0.31 | 0.47 | 1.03 | 1.16 |
16 | 15 | 紫月飴 | 5 | 9.20 | 9.40 | 9.00 | 0.40 | 0.27 | 0.20 | 0.87 | 1.05 |
17 | 51 | hoikoro | 35 | 8.57 | 9.26 | 8.94 | 0.19 | 0.34 | 0.16 | 0.69 | 1.92 |
18 | 39 | kiliko | 2 | 9.50 | 8.50 | 8.50 | 1.17 | -0.50 | 0.00 | 0.67 | 0.33 |
19 | 27 | テリー | 4 | 8.75 | 9.50 | 8.25 | 0.36 | 0.23 | 0.03 | 0.63 | 0.68 |
20 | 1 | 上橋 江上 | 34 | 8.32 | 8.68 | 7.94 | 0.05 | 0.38 | 0.15 | 0.58 | 1.42 |
21 | 18 | メタトロン | 4 | 9.00 | 9.25 | 8.25 | 0.53 | 0.27 | -0.33 | 0.47 | 1.49 |
22 | 33 | KBOY | 1 | 10.00 | 10.00 | 7.00 | 0.67 | 1.00 | -1.33 | 0.33 | 0.00 |
23 | 34 | 777 | 5 | 9.20 | 9.20 | 8.40 | 0.24 | 0.17 | -0.08 | 0.33 | 0.62 |
24 | 23 | 銅たぬき | 13 | 8.38 | 8.77 | 7.85 | 0.27 | 0.20 | -0.20 | 0.27 | 1.65 |
25 | 53 | シュン | 8 | 8.13 | 8.88 | 8.63 | 0.09 | -0.05 | 0.12 | 0.15 | 0.80 |
26 | 10 | ES | 152 | 8.72 | 8.71 | 8.53 | 0.22 | -0.11 | 0.04 | 0.15 | 1.18 |
27 | 42 | 牛人 | 29 | 8.41 | 9.07 | 8.45 | 0.04 | 0.22 | -0.20 | 0.05 | 1.64 |
28 | 13 | びるま | 21 | 9.24 | 8.86 | 8.05 | 0.34 | 0.08 | -0.36 | 0.05 | 1.74 |
29 | 11 | 大阪の人 | 3 | 8.33 | 8.67 | 8.67 | -0.45 | 0.13 | 0.33 | 0.02 | 2.91 |
30 | 16 | ckck | 43 | 8.02 | 8.86 | 8.19 | -0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.01 | 1.79 |
31 | 歩 | 1 | 10.00 | 8.00 | 10.00 | 0.17 | -0.83 | 0.67 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 17 | 威信 | 1 | 8.00 | 10.00 | 8.00 | -0.33 | 0.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
33 | 8 | ponpon | 8 | 9.38 | 8.50 | 8.00 | 0.46 | -0.29 | -0.25 | -0.08 | 1.88 |
34 | 2 | 士文 文三 | 22 | 8.09 | 7.77 | 7.45 | 0.05 | -0.10 | -0.11 | -0.15 | 1.33 |
35 | 37 | 爆発ネズミ | 2 | 8.50 | 9.50 | 8.00 | -0.38 | 0.33 | -0.13 | -0.17 | 0.17 |
36 | 46 | アンサンブル | 13 | 8.54 | 9.00 | 8.92 | -0.04 | -0.15 | -0.00 | -0.19 | 1.65 |
37 | 5 | 岡田 怜士 | 5 | 7.00 | 8.20 | 7.80 | -0.80 | 0.33 | 0.27 | -0.20 | 1.75 |
38 | 36 | ぬるま湯 | 1 | 8.00 | 7.00 | 7.00 | 0.33 | -0.33 | -0.33 | -0.33 | 0.00 |
39 | 45 | 祈 | 3 | 9.00 | 8.67 | 8.33 | 0.53 | -0.53 | -0.40 | -0.40 | 0.43 |
40 | 7 | 三剣 | 2 | 7.00 | 6.00 | 7.00 | -0.33 | 0.08 | -0.17 | -0.42 | 1.92 |
41 | 44 | 天ノ原 | 9 | 8.11 | 8.44 | 8.89 | -0.17 | -0.21 | -0.09 | -0.47 | 2.05 |
42 | 12 | いな | 8 | 8.63 | 9.25 | 8.00 | -0.39 | 0.37 | -0.54 | -0.56 | 0.97 |
43 | 14 | ナンセンス♪マハラジャ | 15 | 8.27 | 8.53 | 8.53 | -0.64 | -0.13 | 0.14 | -0.63 | 1.56 |
44 | 21 | 赤松 弥太郎 | 111 | 8.04 | 8.68 | 8.45 | -0.36 | -0.12 | -0.16 | -0.64 | 1.29 |
45 | 40 | 気ノ懐戎徒 | 2 | 7.50 | 8.00 | 9.00 | -0.63 | -0.38 | 0.13 | -0.88 | 1.38 |
46 | 47 | naclav | 1 | 7.00 | 8.00 | 9.00 | -0.38 | -0.75 | 0.25 | -0.88 | 0.00 |
47 | 大往生 | 2 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 0.33 | -0.88 | -0.58 | -1.13 | 0.13 | |
48 | 31 | ashigiku | 1 | 9.00 | 8.00 | 8.00 | 0.00 | -1.20 | 0.00 | -1.20 | 0.00 |
49 | 3 | ハムスター | 3 | 7.00 | 5.67 | 5.00 | -0.22 | -0.89 | -0.33 | -1.44 | 1.50 |
50 | 24 | ケイミー | 2 | 4.50 | 10.00 | 9.50 | -3.50 | 1.14 | 0.86 | -1.50 | 1.50 |
51 | 29 | 白鍬電建住宅 | 1 | 10.00 | 8.00 | 8.00 | 0.60 | -1.40 | -0.80 | -1.60 | 0.00 |
52 | 4 | 小牙 | 1 | 7.00 | 6.00 | 4.00 | 0.33 | -1.00 | -1.00 | -1.67 | 0.00 |
53 | 28 | 駄々甘 | 7 | 7.43 | 8.29 | 8.00 | -0.76 | -0.63 | -0.35 | -1.73 | 2.89 |
54 | 19 | 或野 吟山 | 19 | 7.74 | 7.79 | 7.16 | -0.53 | -0.75 | -0.63 | -1.91 | 4.12 |
55 | 50 | 山県昌景 | 2 | 6.50 | 8.50 | 8.00 | -1.83 | -0.67 | -0.08 | -2.58 | 1.42 |
56 | 6 | 長良川 鵜 | 1 | 8.00 | 7.00 | 8.00 | -0.67 | -1.33 | -0.67 | -2.67 | 0.00 |
※1:+-平均
各回の平均点からの離れ(+-)の平均。
低いほど点が辛い、と言えそう。
※2:+-標準偏差
各回の平均点からの離れ(+-)の標準偏差。
小さいほど点のばらつきが少ない、と言え……るか?
どっちも統計的には有意でない数なので、信用しないように。